ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | প্রকল্পের ধরন | সম্ভাব্য বরাদ্দ |
1. | ১নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০১ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৪০,০০০/- |
2. | ২নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারি ল্যাপট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ। | ০২ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৫০,০০০/- |
3. | ৪ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ স্থাপন, ও সরবরাহ। | ০৪ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৩৫,০০০/- |
4. | ৫ নং ওয়াডেও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানেটারি ল্যাপট্রিন রিং ও স্লাব সরবরাহ। | ০৫ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৬০,০০০/- |
5. | কাছরা দরপাড় হতে কাছরা রোস্তম মাষ্টারের বাড়ি পযন্ত রাস্তা পুনঃ নিমাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ১,৬০,০০০/- |
6. | মাইধারচালা গণ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০৮ | শিক্ষা | ১,৬০,০০০/- |
7. | ৩নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানেটারি ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব স্থাপন। | ০৩ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৪০,০০০/- |
8. | ১, ২, ও ৩ ওয়াডেও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ১,২,৩ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৫৫,০০০/- |
9. | ৪, ৫, ৬ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৪,৫,৬ | বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৬০,০০০/- |
10. | ৬ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০৬ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৫৫,০০০/- |
11. | (ক) ফুলবাড়ী পুলিহাসান-কাছড়া রাস্তায় সাত্তারের বাড়ির উত্তর পাশ্বে ২-০ ডায়া কালভাট স্থাপন। (খ) মাইধারচালা দেলুটিয়া রাস্তায় মাইধারচালা গোরস্থানের নিকট ২-০ ডায়া কালভাট স্থাপন। (গ) মাইধারচালা পাকা রাস্তা (মুক্তারবাড়ি) হতে ধোপা পাড়া রাস্তায় হেলালের বাড়ির দক্ষিণে ২-০ ডায়া স্থাপন। | ৭,৮,৯ | যোগাযোগ | ১,৩০,০০০/- |
12. | ৯নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরহ ও স্থাপন | ০৯ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৬০,০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | প্রকল্পের ধরন | সম্ভাব্য বরাদ্দ |
1. | ১নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০১ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৪০,০০০/- |
2. | ২নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারি ল্যাপট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ। | ০২ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৫০,০০০/- |
3. | ৪ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ স্থাপন, ও সরবরাহ। | ০৪ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৩৫,০০০/- |
4. | ৫ নং ওয়াডেও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানেটারি ল্যাপট্রিন রিং ও স্লাব সরবরাহ। | ০৫ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৬০,০০০/- |
5. | কাছরা দরপাড় হতে কাছরা রোস্তম মাষ্টারের বাড়ি পযন্ত রাস্তা পুনঃ নিমাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ১,৬০,০০০/- |
6. | মাইধারচালা গণ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০৮ | শিক্ষা | ১,৬০,০০০/- |
7. | ৩নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানেটারি ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব স্থাপন। | ০৩ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৪০,০০০/- |
8. | ১, ২, ও ৩ ওয়াডেও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ১,২,৩ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৫৫,০০০/- |
9. | ৪, ৫, ৬ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৪,৫,৬ | বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১,৬০,০০০/- |
10. | ৬ নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০৬ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৫৫,০০০/- |
11. | (ক) ফুলবাড়ী পুলিহাসান-কাছড়া রাস্তায় সাত্তারের বাড়ির উত্তর পাশ্বে ২-০ ডায়া কালভাট স্থাপন। (খ) মাইধারচালা দেলুটিয়া রাস্তায় মাইধারচালা গোরস্থানের নিকট ২-০ ডায়া কালভাট স্থাপন। (গ) মাইধারচালা পাকা রাস্তা (মুক্তারবাড়ি) হতে ধোপা পাড়া রাস্তায় হেলালের বাড়ির দক্ষিণে ২-০ ডায়া স্থাপন। | ৭,৮,৯ | যোগাযোগ | ১,৩০,০০০/- |
12. | ৯নং ওয়াডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ সরবরহ ও স্থাপন | ০৯ | বিশুদ্ধ পানি | ১,৬০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস