# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | হামিদপুর সোলায়মানের বাড়ির সিসি রাস্তা হতে লিটনের বাড়ির অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট। | ২০-০৫-২০২৩ | ১১-০৬-২০২৩ | ৪ | কাবিখা | ৪.৮মে:টন চাউল | ১১-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
২২ | হামিদপুর দেওপাড়া রাস্তায় হাশেম ফকিরের দোকান হইতে কাশতলা সাতাইপাড়া তারা মিয়ার মিল পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | |||||||
২৩ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | ||||
২৪ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, সব | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৩৫,০০০/- ১,৬০,০০০/- ১,৬০,০০০/- ১,৬০,০০০/- ১,৪০,০০০/- ১,৫৫,০০০/- ১,৬০,০০০/- ১,৫৫,০০০/- ১,৩০,০০০/- ১,৬০,০০০/- | ||||
২৫ | জি আর | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস